Ingredienser
Ekologisk vitpeppar, hel.
Bäst-före | Pris | |
---|---|---|
2025-09-30 | 1032 kr |
Ekologisk vitpeppar, hel.
Energi (kJ/kcal) | 1348/322 |
---|---|
Fett (g) | 2.1 |
varav mättat (g) | 0.55 |
Kolhydrater (g) | 64.3 |
varav sockerarter (g) | 61.09 |
Protein (g) | 10.4 |
Salt (g) | 0.01 |
Vikt | 1 kg |
---|---|
Ursprungsland | Sri Lanka |
Streckkod | 9004145903425 |
Kontrollorgan | AT-BIO-301 |
Antal per förpackning | 1 |
Förpackningstyp | BG |
Ekologisk | Ja |
Vegansk | Ja |
RAW | Ja |
Produktblad | Ladda ner produktblad |
Du måste vara inloggad för att skriva en recension.
Recensioner
Det finns inga recensioner än.