Ingredienser
Fair Trade Certified™ ekologisk mynta
Bäst-före | Pris | |
---|---|---|
2026-07-02 | 71 kr |
Fair Trade Certified™ ekologisk mynta
Fett (g) | 0.0 |
---|---|
varav mättat (g) | 0.0 |
Kolhydrater (g) | 0.0 |
varav sockerarter (g) | 0.0 |
Protein (g) | 0.0 |
Fiber (g) | 0.0 |
Salt (g) | 0.00 |
Vikt | 0.036 kg |
---|---|
Ursprungsland | Germany |
Streckkod | 680692151046 |
Kontrollorgan | Lacon |
Bäst-före | Side panel |
Antal per förpackning | 4 |
Förpackningstyp | CT |
Ekologisk | Ja |
Kiwa-registrerad | Ja |
Vegansk | Ja |
Rättvisemärkt | Ja |
Plastfri | Ja |
Produktblad | Ladda ner produktblad |
Du måste vara inloggad för att skriva en recension.
Recensioner
Det finns inga recensioner än.