Ingredienser
Ekologisk daggkåpa.
Ekologisk daggkåpa.
Energi (kJ/kcal) | 1124/270 |
---|---|
Fett (g) | 2.9 |
varav mättat (g) | 0.7 |
Kolhydrater (g) | 29.0 |
varav sockerarter (g) | 7.5 |
Protein (g) | 12.4 |
Fiber (g) | 38.5 |
Salt (g) | 0.01 |
Vikt | 0.04 kg |
---|---|
Ursprungsland | EU-jordbruk |
Streckkod | 9004145004818 |
Kontrollorgan | AT-BIO-301 |
Bäst-före | Se baksidan. |
Antal per förpackning | 6 |
Förpackningstyp | BG |
Ekologisk | Ja |
Vegansk | Ja |
Produktblad | Ladda ner produktblad |
Du måste vara inloggad för att skriva en recension.
Recensioner
Det finns inga recensioner än.