Ingredienser
Ekologisk svartpeppar (malen).
Bäst-före | Pris | |
---|---|---|
2025-09-30 | 387 kr |
Ekologisk svartpeppar (malen).
Energi (kJ/kcal) | 1266/301 |
---|---|
Fett (g) | 1.7 |
varav mättat (g) | 0.6 |
Kolhydrater (g) | 49.5 |
varav sockerarter (g) | 0.5 |
Protein (g) | 11 |
Fiber (g) | 21.8 |
Salt (g) | 0.03 |
Vikt | 0.5 kg |
---|---|
Ursprungsland | Icke-EU-jordbruk |
Streckkod | 9004145984530 |
Kontrollorgan | Austria Bio Garantie |
Bäst-före | Se baksidan. |
Antal per förpackning | 24 |
Förpackningstyp | 9E |
Ekologisk | Ja |
Vegansk | Ja |
Vegetarisk | Ja |
Produktblad | Ladda ner produktblad |
Du måste vara inloggad för att skriva en recension.
Recensioner
Det finns inga recensioner än.