Ingredienser
Ekologiska svarta bönor.
Allergener
Kan innehålla spår av gluten, sojabönor, mandel, hasselnöt, valnöt, cashewnöt, pekannöt, paranöt, pistach, makadamianöt.
Bäst-före | Pris | |
---|---|---|
2026-05-01 | 480 kr |
Ekologiska svarta bönor.
Kan innehålla spår av gluten, sojabönor, mandel, hasselnöt, valnöt, cashewnöt, pekannöt, paranöt, pistach, makadamianöt.
Energi (kJ/kcal) | 1425/341 |
---|---|
Fett (g) | 1.4 |
varav mättat (g) | 0.4 |
Kolhydrater (g) | 46.9 |
varav sockerarter (g) | 2.1 |
Protein (g) | 21.6 |
Fiber (g) | 15.5 |
Salt (g) | 0.01 |
Kalcium | 123 |
Järn | 5.02 |
Kalium | 1483 |
Fosfor | 352 |
Magnesium | 171 |
Vikt | 5 kg |
---|---|
Ursprungsland | Kina |
Streckkod | 8717496901606 |
Kontrollorgan | NL-BIO-01 |
Bäst-före | Se etikett. |
Antal per förpackning | 1 |
Förpackningstyp | BG |
Ekologisk | Ja |
Vegansk | Ja |
Vegetarisk | Ja |
Du måste vara inloggad för att skriva en recension.
Recensioner
Det finns inga recensioner än.