Ingredienser
Röda shisoblad, ume su (umefrukt 70,8%, shiso 17,7%, havssalt 11,5%), havssalt.
Röda shisoblad, ume su (umefrukt 70,8%, shiso 17,7%, havssalt 11,5%), havssalt.
Energi (kJ/kcal) | 144/34 |
---|---|
Fett (g) | 0.5 |
varav mättat (g) | 0.0 |
Kolhydrater (g) | 3.2 |
varav sockerarter (g) | 0.0 |
Protein (g) | 2.8 |
Salt (g) | 24.80 |
Vikt | 0.05 kg |
---|---|
Ursprungsland | Japan |
Streckkod | 8713576273335 |
Bäst-före | Se originaletikett. |
Antal per förpackning | 10 |
Vegansk | Ja |
Produktblad | Ladda ner produktblad |
Du måste vara inloggad för att skriva en recension.
Recensioner
Det finns inga recensioner än.