Ingredienser
Ekologiska, svarta SESAMfrön.
Ekologiska, svarta SESAMfrön.
Energi (kJ/kcal) | 2399/573 |
---|---|
Fett (g) | 49.67 |
varav mättat (g) | 6.96 |
Kolhydrater (g) | 11.65 |
varav sockerarter (g) | 0.3 |
Protein (g) | 17.73 |
Fiber (g) | 11.8 |
Salt (g) | 0.03 |
Kalcium | 975 |
Järn | 14.6 |
Kalium | 468 |
Fosfor | 629 |
Magnesium | 351 |
Vikt | 25 kg |
---|---|
Ursprungsland | Icke-EU (Bolivia, Indien) |
Streckkod | 7330137033798 |
Kontrollorgan | BO-BIO-140 |
Bäst-före | Se etikett. |
Antal per förpackning | 1 |
Förpackningstyp | BG |
Ekologisk | Ja |
Vegansk | Ja |
Vegetarisk | Ja |
Produktblad | Ladda ner produktblad |
Du måste vara inloggad för att skriva en recension.
Recensioner
Det finns inga recensioner än.