Ingredienser
Ekologiska gula SENAPsfrön, malda.
Ekologiska gula SENAPsfrön, malda.
Energi (kJ/kcal) | 2039/487 |
---|---|
Fett (g) | 28.8 |
varav mättat (g) | 1.5 |
Kolhydrater (g) | 28.4 |
varav sockerarter (g) | 14.2 |
Protein (g) | 24.9 |
Fiber (g) | 6.6 |
Salt (g) | 0.01 |
Vikt | 1 kg |
---|---|
Ursprungsland | Varierande EU/Icke-EU |
Streckkod | 9004145901179 |
Kontrollorgan | Austria Bio Garantie |
Antal per förpackning | 1 |
Förpackningstyp | BG |
Ekologisk | Ja |
Vegansk | Ja |
RAW | Ja |
Produktblad | Ladda ner produktblad |
Du måste vara inloggad för att skriva en recension.
Recensioner
Det finns inga recensioner än.