Ingredienser
Ekologiska rosenblad.
Bäst-före | Pris | |
---|---|---|
2025-09-30 | 22160 kr | |
2025-09-30 | 22160 kr |
Ekologiska rosenblad.
Energi (kJ/kcal) | 1081/260 |
---|---|
Fett (g) | 0.9 |
varav mättat (g) | 0.3 |
Kolhydrater (g) | 27.9 |
varav sockerarter (g) | 5.5 |
Protein (g) | 12.2 |
Fiber (g) | 45.9 |
Salt (g) | 0.02 |
Vikt | 12 kg |
---|---|
Ursprungsland | EU/Icke-EU-jordbruk |
Streckkod | 7330137068288 |
Kontrollorgan | AT-BIO-301 |
Bäst-före | Se etikett på framsidan. |
Antal per förpackning | 1 |
Förpackningstyp | BG |
Ekologisk | Ja |
Vegansk | Ja |
Produktblad | Ladda ner produktblad |
Du måste vara inloggad för att skriva en recension.
Recensioner
Det finns inga recensioner än.