Ingredienser
100% Mandel
Allergener
Innehåller mandel.
100% Mandel
Innehåller mandel.
Energi (kJ/kcal) | 2508/607 |
---|---|
Fett (g) | 53.0 |
varav mättat (g) | 5.1 |
Kolhydrater (g) | 3.9 |
varav sockerarter (g) | 3.5 |
Protein (g) | 22.3 |
Fiber (g) | 12.6 |
Salt (g) | 0.03 |
Vikt | 0.747 kg |
---|---|
Ursprungsland | Spain |
Streckkod | 7330137032043 |
Kontrollorgan | NL-BIO-01 |
Bäst-före | side of the unit |
Antal per förpackning | 26 |
Förpackningstyp | BG |
Ekologisk | Ja |
Glutenfri | Ja |
Sojafri | Ja |
Mjölkfri | Ja |
Äggfri | Ja |
Vegansk | Ja |
Jordnötsfri | Ja |
Laktosfri | Ja |
Vegetarisk | Ja |
Produktblad | Ladda ner produktblad |
Du måste vara inloggad för att skriva en recension.
Recensioner
Det finns inga recensioner än.