Ingredienser
Ekologiska MANDLAR.
Allergener
Innehåller mandel.
Ekologiska MANDLAR.
Innehåller mandel.
Energi (kJ/kcal) | 2740/655 |
---|---|
Fett (g) | 56.0 |
varav mättat (g) | 4.0 |
Kolhydrater (g) | 14.0 |
varav sockerarter (g) | 4.0 |
Protein (g) | 22.0 |
Salt (g) | 0.00 |
Vikt | 10 kg |
---|---|
Ursprungsland | Spanien |
Streckkod | 7330137032104 |
Kontrollorgan | NL-BIO-01 |
Bäst-före | Se etikett. |
Antal per förpackning | 1 |
Ekologisk | Ja |
Kiwa-registrerad | Ja |
Vegansk | Ja |
Produktblad | Ladda ner produktblad |
Du måste vara inloggad för att skriva en recension.
Recensioner
Det finns inga recensioner än.