Ingredienser
Ekologiska linfrön.
Ekologiska linfrön.
Energi (kJ/kcal) | 2234/534 |
---|---|
Fett (g) | 42.2 |
varav mättat (g) | 3.7 |
Kolhydrater (g) | 1.6 |
varav sockerarter (g) | 1.5 |
Protein (g) | 18.3 |
Fiber (g) | 27.3 |
Salt (g) | 0.08 |
Kalcium | 255 |
Järn | 5.7 |
Kalium | 813 |
Fosfor | 642 |
Magnesium | 392 |
Vikt | 25 kg |
---|---|
Ursprungsland | Indien, Polen, Ukraina |
Streckkod | 7330137031749 |
Kontrollorgan | IN-ORG-012 |
Bäst-före | Se etikett. |
Antal per förpackning | 1 |
Förpackningstyp | BG |
Ekologisk | Ja |
Vegansk | Ja |
Vegetarisk | Ja |
Produktblad | Ladda ner produktblad |
Du måste vara inloggad för att skriva en recension.
Recensioner
Det finns inga recensioner än.