Ingredienser
Ekologiska kikärtor.
Allergener
Kan innehålla spår av gluten, sojabönor, mandel, hasselnöt, valnöt, cashewnöt, pekannöt, paranöt, pistach, makadamianöt.
Bäst-före | Pris | |
---|---|---|
2026-10-08 | 495 kr |
Ekologiska kikärtor.
Kan innehålla spår av gluten, sojabönor, mandel, hasselnöt, valnöt, cashewnöt, pekannöt, paranöt, pistach, makadamianöt.
Energi (kJ/kcal) | 1470/346 |
---|---|
Fett (g) | 4.6 |
varav mättat (g) | 0.6 |
Kolhydrater (g) | 44.5 |
varav sockerarter (g) | 10.7 |
Protein (g) | 21.7 |
Fiber (g) | 17.4 |
Salt (g) | 0.06 |
Kalcium | 105 |
Järn | 6.2 |
Kalium | 875 |
Fosfor | 366 |
Magnesium | 115 |
Vikt | 5 kg |
---|---|
Ursprungsland | Italien, Turkiet, Indien, Kina |
Streckkod | 8717496901569 |
Kontrollorgan | NL-BIO-01 |
Bäst-före | Se etikett. |
Antal per förpackning | 1 |
Förpackningstyp | BG |
Ekologisk | Ja |
Vegansk | Ja |
RAW | Ja |
Vegetarisk | Ja |
Du måste vara inloggad för att skriva en recension.
Recensioner
Det finns inga recensioner än.