Ingredienser
Ekologiska röda kidneybönor.
Ekologiska röda kidneybönor.
Energi (kJ/kcal) | 1334/317 |
---|---|
Fett (g) | 1.5 |
varav mättat (g) | 0.2 |
Kolhydrater (g) | 40.0 |
varav sockerarter (g) | 1.2 |
Protein (g) | 24.2 |
Fiber (g) | 23.4 |
Salt (g) | 0.03 |
Vikt | 25 kg |
---|---|
Ursprungsland | Icke-EU (Kina) |
Streckkod | 7330137025069 |
Kontrollorgan | CN-BIO-122 |
Bäst-före | Se etikett. |
Antal per förpackning | 1 |
Förpackningstyp | BG |
Ekologisk | Ja |
Vegansk | Ja |
Vegetarisk | Ja |
Produktblad | Ladda ner produktblad |
Du måste vara inloggad för att skriva en recension.
Recensioner
Det finns inga recensioner än.