Ingredienser
Ekologisk, Fairtrade Ceylonkanel.
Ekologisk, Fairtrade Ceylonkanel.
Energi (kJ/kcal) | 1137/272 |
---|---|
Fett (g) | 3.2 |
varav mättat (g) | 0.9 |
Kolhydrater (g) | 56 |
varav sockerarter (g) | 33 |
Protein (g) | 3.9 |
Salt (g) | 0.07 |
Vikt | 0.5 kg |
---|---|
Ursprungsland | Sri Lanka |
Streckkod | 9001604373560 |
Antal per förpackning | 10 |
Ekologisk | Ja |
Vegansk | Ja |
Rättvisemärkt | Ja |
Produktblad | Ladda ner produktblad |
Du måste vara inloggad för att skriva en recension.
Recensioner
Det finns inga recensioner än.