Ingredienser
Ekologisk kamomill.
Bäst-före | Pris | |
---|---|---|
2027-09-30 | 784 kr |
Ekologisk kamomill.
Energi (kJ/kcal) | 1140/274 |
---|---|
Fett (g) | 4.7 |
varav mättat (g) | 1.1 |
Kolhydrater (g) | 21 |
varav sockerarter (g) | 3.7 |
Protein (g) | 17.4 |
Salt (g) | 1.05 |
Vikt | 1 kg |
---|---|
Ursprungsland | Lettland |
Streckkod | 9004145902060 |
Kontrollorgan | AT-BIO-301 |
Bäst-före | Se baksida etikett. |
Antal per förpackning | 1 |
Förpackningstyp | BG |
Ekologisk | Ja |
Vegansk | Ja |
RAW | Ja |
Produktblad | Ladda ner produktblad |
Du måste vara inloggad för att skriva en recension.
Recensioner
Det finns inga recensioner än.