Ingredienser
Ekologiska, Fairtrade kakaonibs.
Allergener
Kan innehålla spår av mandel, hasselnöt, valnöt, cashewnöt, pekannöt, paranöt, pistach, makadamianöt.
Bäst-före | Pris | |
---|---|---|
2025-09-28 | 2755 kr |
Ekologiska, Fairtrade kakaonibs.
Kan innehålla spår av mandel, hasselnöt, valnöt, cashewnöt, pekannöt, paranöt, pistach, makadamianöt.
Energi (kJ/kcal) | 1688/408 |
---|---|
Fett (g) | 24.5 |
varav mättat (g) | 14.4 |
Kolhydrater (g) | 10.8 |
varav sockerarter (g) | 8.7 |
Protein (g) | 19.8 |
Fiber (g) | 32.7 |
Salt (g) | 0.04 |
Vikt | 5 kg |
---|---|
Ursprungsland | Indonesien |
Streckkod | 9001304922976 |
Kontrollorgan | AT-BIO-301 |
Bäst-före | Se förpackning. |
Antal per förpackning | 1 |
Förpackningstyp | BX |
Ekologisk | Ja |
Vegansk | Ja |
RAW | Ja |
Rättvisemärkt | Ja |
Produktblad | Ladda ner produktblad |
Du måste vara inloggad för att skriva en recension.
Recensioner
Det finns inga recensioner än.