Ingredienser
Ekologisk dill.
Ekologisk dill.
Energi (kJ/kcal) | 1451/342 |
---|---|
Fett (g) | 2.9 |
varav mättat (g) | 0.5 |
Kolhydrater (g) | 50.5 |
varav sockerarter (g) | 2.7 |
Protein (g) | 28.5 |
Salt (g) | 0.30 |
Vikt | 16 kg |
---|---|
Ursprungsland | EU-jordbruk |
Streckkod | 7330137068028 |
Kontrollorgan | AT-BIO-301 |
Bäst-före | Se etikett på framsidan. |
Antal per förpackning | 1 |
Förpackningstyp | BG |
Ekologisk | Ja |
Vegansk | Ja |
Produktblad | Ladda ner produktblad |
Du måste vara inloggad för att skriva en recension.
Recensioner
Det finns inga recensioner än.