Ingredienser
Ekologiska dadlar.
Ekologiska dadlar.
Energi (kJ/kcal) | 1158/273 |
---|---|
Fett (g) | 0.5 |
varav mättat (g) | 0.1 |
Kolhydrater (g) | 65.0 |
varav sockerarter (g) | 64.0 |
Protein (g) | 2.0 |
Salt (g) | 0.09 |
Vikt | 5 kg |
---|---|
Ursprungsland | Tunisien |
Streckkod | 4006040377696 |
Kontrollorgan | TN-BIO-001 |
Bäst-före | Se förpackning. |
Antal per förpackning | 1 |
Ekologisk | Ja |
Kiwa-registrerad | Ja |
Vegansk | Ja |
Produktblad | Ladda ner produktblad |
Du måste vara inloggad för att skriva en recension.
Recensioner
Det finns inga recensioner än.