Ingredienser
100% Cashewnötter
Allergener
Innehåller cashewnöt.
100% Cashewnötter
Innehåller cashewnöt.
Energi (kJ/kcal) | 2552/615 |
---|---|
Fett (g) | 48.9 |
varav mättat (g) | 8.4 |
Kolhydrater (g) | 20.8 |
varav sockerarter (g) | 5.0 |
Protein (g) | 21.2 |
Fiber (g) | 3.8 |
Salt (g) | 0.02 |
Vikt | 0.747 kg |
---|---|
Ursprungsland | Tanzania |
Streckkod | 7330137030704 |
Kontrollorgan | NL-BIO-01 |
Bäst-före | side of the unit |
Antal per förpackning | 26 |
Förpackningstyp | BG |
Ekologisk | Ja |
Glutenfri | Ja |
Sojafri | Ja |
Mjölkfri | Ja |
Äggfri | Ja |
Vegansk | Ja |
Jordnötsfri | Ja |
Laktosfri | Ja |
Vegetarisk | Ja |
Produktblad | Ladda ner produktblad |
Du måste vara inloggad för att skriva en recension.
Recensioner
Det finns inga recensioner än.