Ingredienser
Ekologiska äpplen.
Ekologiska äpplen.
Energi (kJ/kcal) | 1219/288 |
---|---|
Fett (g) | 0.0 |
varav mättat (g) | 0.0 |
Kolhydrater (g) | 65.0 |
varav sockerarter (g) | 51.0 |
Protein (g) | 2.0 |
Salt (g) | 0.03 |
Vikt | 5 kg |
---|---|
Ursprungsland | Italien |
Streckkod | 7330137038038 |
Kontrollorgan | NL-BIO-01 |
Bäst-före | Se förpackning. |
Antal per förpackning | 1 |
Ekologisk | Ja |
Kiwa-registrerad | Ja |
Vegansk | Ja |
Produktblad | Ladda ner produktblad |
Du måste vara inloggad för att skriva en recension.
Recensioner
Det finns inga recensioner än.