Ingredienser
Ekologiskt alfalfafrön.
Ekologiskt alfalfafrön.
Energi (kJ/kcal) | 1787/424 |
---|---|
Fett (g) | 13.6 |
varav mättat (g) | 1.8 |
Kolhydrater (g) | 39.6 |
varav sockerarter (g) | 1.1 |
Protein (g) | 35.9 |
Salt (g) | 0.00 |
Vikt | 25 kg |
---|---|
Ursprungsland | EU-jordbruk |
Streckkod | 7330137068318 |
Kontrollorgan | AT-BIO-301 |
Bäst-före | Se etikett på framsidan. |
Antal per förpackning | 1 |
Förpackningstyp | BG |
Ekologisk | Ja |
Vegansk | Ja |
Produktblad | Ladda ner produktblad |
Du måste vara inloggad för att skriva en recension.
Recensioner
Det finns inga recensioner än.